Komandi dystir
Heimadystir og -kappingar
| Dagfesting | Klokkan | Deild | Leikvøllur | Heima | Úti |
| 14-05-26 | 19:00 | U21 dreingir | undir Mýruhjalla | SKÁLA Íf | HB |
| 16-05-26 | 10:30 | U6 dreingir | undir Mýruhjalla | Kapping - Skála, B36, B68, KÍ a/b, FC Hoyvík a/b | |
| 16-05-26 | 12:15 | U16G ½vøll | undir Mýruhjalla | Kapping - Skála, HB a/b, B68, B71, FC Suðuroy, Royn | |
| 16-05-26 | 16:00 | U18 dreingir | undir Mýruhjalla | SKÁLA Íf | ÍF |
| 16-05-26 *útsettur* |
00:00 | 3. deild menn | undir Mýruhjalla | SKÁLA Íf | EB/Streymur |
| 17-05-26 | 15:00 | Meistaradeildin menn | undir Mýruhjalla | SKÁLA Íf | B36 |
| 18-05-26 | 19:45 | U21 dreingir | undir Mýruhjalla | SKÁLA Íf | NSÍ |
| 21-05-26 | 19:00 | Løgmanssteypið kv. | undir Mýruhjalla | SKÁLA Íf | KÍ |
Útidystir og -kappingar
| Dagfesting | Klokkan | Deild | Leikvøllur |
Heima | Úti | ||
| 16-05-26 | 10:00 | U6/U7 dreingir | við Margáir | Kapping - Skála a/b | |||
| 16-05-26 | 12:00 | U7 dreingir | Hoyvíksvøllur | Kapping - Skála a/b | |||
| 16-05-26 | 11:30 | U6 gentur | við Løkin | Kapping - Skála a | |||
| 16-05-26 | 10:00 | U6/U7 gentur | Hoyvíksvøllur | Kapping - Skála a | |||
| 16-05-26 | 12:30 | U7 gentur | Djúpumýra | Kapping - Skála a | |||
| 16-05-26 | 14:30 | U11 dreingir | Svangaskarð | Kapping B4 - Skála a | |||
| 16-05-26 | 10:00 | í Hólmanum, Eiði | Kapping B2 - Skála b | ||||
| 16-05-26 | 12:00 | U11 gentur | í Hólmanum, Eiði | Kapping B1 - Skála a | |||
|
16-05-26 |
15:15 | 2. deild menn | á Eiðinum | FC Suðuroy | SKÁLA Íf | ||
| 17-05-26 | 15:00 | U16 gentur | Djúpumýra | KÍ | SKÁLA Íf | ||
|
22-05-26 |
00:00 | U18 dreingir | Svangaskarð | B68 | SKÁLA Íf | ||